2026/2/28に始まったホルムズ封鎖から70日。5/6に米イラン14ポイントMOU(覚書)が大筋合意間近と複数報道。Rubio国務長官は5/5に「Operation Epic Furyは終了した」と公式宣言。5/14-15 米中首脳会議(Trump-Xi 北京)でIran/Hormuzが議題の中心となる予定。金融市場は「解決ターニングポイント」と織込み中。
本資料は5シナリオ確率加重で日本のナフサ供給を試算。最頻シナリオ②(確率30%・6月末解放)でも、4月から解放開始の7月まで4ヶ月間で累計▲293万kLの不足が物理的に発生──最深部の4月は充足率62%(38%節約必要)、5月68%、6月75%。一方で政府は4/30に「ナフサ年越し供給可能」と表明し、節約呼びかけはなし。
下振れシナリオ④+Dは合計確率25%(4回に1回)。MOU合意接近で-10pt縮小したが依然高水準。シナリオ④(9月末解放)では4-10月の7ヶ月不足、累計▲490万kL──第一次オイルショック級の必要節約率20-38%。
新たに浮上した欧州ジェット燃料危機は「Jet is the first one to go(ジェット燃料が最初の犠牲)」(Kpler)──Goldman Sachs(4/26)は世界精製品在庫が50→45日に低下、ナフサ・LPG・ジェット燃料が真っ先に枯渇と警告。ナフサも同じ「真っ先に枯渇する燃料」として日本の前哨戦として欧州で「見える化」される。
政府の「年越し可能」発言には4つの構造的トリック──①国産ナフサ990の継続前提・②川中製品在庫560の混入・③「中東以外3倍」の根拠不明・④ナフサ自体は法律上備蓄対象外。本資料はこれらを分解し、確率加重期待値で本来必要な節約率14.0%を可視化する。
| シナリオ | 確率 | 解放 | 12月時点 中東直接 |
12月対平時 | 9ヶ月 実供給 |
9ヶ月 平均充足率 |
年度平均 節約率 |
6月以降 節約率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 5月末解放 | 25% | 6月 | 120 | 100% | 2,298 | 91.2% | 8.8% | 1.3% |
| ② 6月末解放(最頻) | 30% | 7月 | 120 | 100% | 2,227 | 88.4% | 11.6% | 4.9% |
| ③ 7月末解放 | 20% | 8月 | 120 | 100% | 2,161 | 85.8% | 14.2% | 8.3% |
| ④ 9月末解放 | 20% | 10月 | 90 | 75% | 2,030 | 80.6% | 19.4% | 15.0% |
| D 解放なし | 5% | ─ | 0 | 0% | 1,704 | 67.6% | 32.4% | 31.6% |
| 期待値(確率加重) | 100% | ─ | 108 | 90% | 2,166 | 86.0% | 14.0% | 8.0% |
★期待値の解釈: 確率加重年度平均必要節約率は 14.0% ── これは 政府方針「節約不要=0%」と14pt超のギャップ。 最頻シナリオ②(6月末解放、確率30%)でも4-7月の4ヶ月不足が物理的に確定、累計▲293万kL。下振れシナリオ④+Dは合計確率25%(4回に1回)で、節約率20-38%(オイルショック級)が現実化。夏ピーク(6月以降)の必要節約率は8.0%──最頻シナリオでも7月までは充足率91%(9%節約必要)。
| 調達ルート | 平時 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9ヶ月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中東直接 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国産(原油連動) | 110 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 53 | 46 | 47 | 47 | 674 |
| 米国産 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 475 |
| 非中東 | 43 | 60 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 555 |
| 供給合計 | 280 | 175 | 189 | 209 | 214 | 224 | 178 | 171 | 172 | 172 | 1,704 |
| 充足率 | 100% | 62% | 68% | 75% | 76% | 80% | 64% | 61% | 61% | 61% | 67.6% |
| 不足量(節約必要) | 0 | ▲105 | ▲91 | ▲71 | ▲66 | ▲56 | ▲102 | ▲109 | ▲108 | ▲108 | ▲816 |
累計不足 ▲816万kL / 平均充足率 67.6% / 最低充足率 61%。9月以降、原油備蓄枯渇で国産も連動消滅(110→53→46→47)し充足率61%まで急降下。シナリオD実現時は実害規模が他シナリオ比2-4倍と最大──年度平均節約率32.4%、第一次オイルショック級。MOU合意接近で確率は5%に縮小したが、決裂時は即時に拡大する。
| 調達ルート | 平時 | 4月 | 5月 | 6月★ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9ヶ月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中東直接 | 120 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 108 | 120 | 120 | 120 | 648 |
| 国産(原油連動) | 110 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 871 |
| 米国産 | 10 | 30 | 40 | 60 | 58 | 44 | 35 | 29 | 31 | 31 | 358 |
| 非中東 | 43 | 60 | 50 | 65 | 63 | 47 | 38 | 32 | 33 | 33 | 421 |
| 供給合計 | 280 | 175 | 189 | 254 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 2,298 |
| 充足率 | 100% | 62% | 68% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.2% |
| 不足量(節約必要) | 0 | ▲105 | ▲91 | ▲26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲222 |
累計不足 ▲222万kL / 平均充足率 91.2% / 最低充足率 62%。最良ケース。4-6月の3ヶ月のみ不足(累計▲222、4月最深部で38%節約必要)、7月以降は完全回復。MOU合意接近で確率は25%に上昇したが、それでも約4回に1回の確率。
| 調達ルート | 平時 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月★ | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9ヶ月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中東直接 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 108 | 120 | 120 | 528 |
| 国産(原油連動) | 110 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 871 |
| 米国産 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 58 | 44 | 35 | 31 | 31 | 379 |
| 非中東 | 43 | 60 | 50 | 60 | 65 | 63 | 47 | 38 | 33 | 33 | 449 |
| 供給合計 | 280 | 175 | 189 | 209 | 254 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 2,227 |
| 充足率 | 100% | 62% | 68% | 75% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.4% |
| 不足量(節約必要) | 0 | ▲105 | ▲91 | ▲71 | ▲26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲293 |
累計不足 ▲293万kL / 平均充足率 88.4% / 最低充足率 62%。本資料の最頻シナリオ・中央ケース。4-7月の4ヶ月不足(累計▲293、4月最深部で38%節約必要)、8月以降は完全回復。原油版の最頻シナリオ(7月X-DAY)とパラレル構造で、ナフサも夏前に物理的不足が確定する。
| 調達ルート | 平時 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月★ | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9ヶ月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中東直接 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 108 | 120 | 408 |
| 国産(原油連動) | 110 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 871 |
| 米国産 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 58 | 44 | 36 | 31 | 404 |
| 非中東 | 43 | 60 | 50 | 60 | 60 | 65 | 63 | 47 | 40 | 33 | 478 |
| 供給合計 | 280 | 175 | 189 | 209 | 214 | 254 | 280 | 280 | 280 | 280 | 2,161 |
| 充足率 | 100% | 62% | 68% | 75% | 76% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.8% |
| 不足量(節約必要) | 0 | ▲105 | ▲91 | ▲71 | ▲66 | ▲26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲359 |
累計不足 ▲359万kL / 平均充足率 85.8% / 最低充足率 62%。4-8月の5ヶ月間不足継続(累計▲359、4月最深部で38%節約必要)、9月以降は完全回復。最頻シナリオ②(6月末)から1ヶ月遅れたケース。
| 調達ルート | 平時 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月★ | 11月 | 12月 | 9ヶ月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中東直接 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 180 |
| 国産(原油連動) | 110 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 80 | 96 | 96 | 852 |
| 米国産 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 460 |
| 非中東 | 43 | 60 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 64 | 49 | 538 |
| 供給合計 | 280 | 175 | 189 | 209 | 214 | 224 | 224 | 235 | 280 | 280 | 2,030 |
| 充足率 | 100% | 62% | 68% | 75% | 76% | 80% | 80% | 84% | 100% | 100% | 80.6% |
| 不足量(節約必要) | 0 | ▲105 | ▲91 | ▲71 | ▲66 | ▲56 | ▲56 | ▲45 | 0 | 0 | ▲490 |
累計不足 ▲490万kL / 平均充足率 80.6% / 最低充足率 62%。4-10月の7ヶ月間不足継続(累計▲490、4月最深部で38%節約必要)、Dに次ぐ深刻シナリオ。年度平均節約率19.4%──第一次オイルショック級。MOU合意接近でDの確率が縮小した分の受け皿として20%の確率を持つ。
政府の「年越え可能」発言(4/30)は、4つの数値を足し算した結果、必要量(2,520万kL)を超えるという算数。しかしこの足し算には4つの欺瞞が含まれる。