─ どのリスクを、どれくらい本気で恐れるか。
その "あなた自身の見立て" が、
ポートフォリオの形 を決める。
| リスク要因 | 株式 | 債券 | 証券 | 不動産 | 現金 | 地金 | 希少コイン | 発生確率 (20年内) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産没収リスク | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.05 | 30% |
| 極端なインフレリスク | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 70% |
| 金融(経済)危機リスク | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 70% |
| 世界大戦リスク | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 10% |
| 食糧不足リスク | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 50% |
| 石油枯渇(インフラ崩壊) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 30% |
Score = Σ(資産割合 × リスク寄与度 × 発生確率)× 100